NEGOZI | |||
piano | sigla unità | superfice mq | posti auto* |
seminterrato | S.1 | non disponibile | |
S.2 | non disponibile | ||
S.3 | non disponibile | ||
S.4 | non disponibile | ||
S.5 | non disponibile | ||
terra | T.1 | non disponibile | |
T.2 | non disponibile | ||
T.3 | non disponibile | ||
T.4 | 332,00 | 9 | |
T.5 | non disponibile | ||
T.6 | non disponibile | ||
T.7 | non disponibile | ||
T.8 | non disponibile | ||
T.9 | non disponibile | ||
T.10 | non disponibile | ||
T.11 | non disponibile | ||
UFFICI | |||
piano | sigla unità | superficie mq | posti auto* |
primo | a.1.1 | non disponibile | |
a.1.2 | non disponibile | ||
a.1.3 | non disponibile | ||
b.1.1 | non disponibile | ||
b.1.2 | non disponibile | ||
secondo | a.2.1 | non disponibile | |
a.2.2 | non disponibile | ||
a.2.3 | non disponibile | ||
b.2.1 | non disponibile | ||
b.2.2 | non disponibile | ||
terzo | a.3.1 | non disponibile | |
a.3.2 | non disponibile | ||
a.3.3 | non disponibile | ||
b.3.1 | non disponibile | ||
b.3.2 | non disponibile | ||
b.3.3 | non disponibile | ||
quarto | a.4.1 | non disponibile | |
a.4.2 | non disponibile | ||
a.4.3 | non disponibile | ||
b.4.1 | non disponibile | ||
b.4.2 | non disponibile | ||
b.4.3 | non disponibile | ||
*di pertinenza esclusiva |